Learn easily which states have enacted the Federal Claims Act
| State has enacted a FCA | FCA w/ qui tam provisions | FCA applies to Medicaid Only | FCA meets DRA requirements | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | No | No | No |
| Alaska | No | No | No | No |
| Arizona | No | No | No | No |
| Arkansas | Yes | No | Yes | No |
| California | Yes | Yes | No | Yes |
| Colorado | Yes | No | No | No |
| Connecticut | No | No | No | No |
| Delaware | Yes | Yes | No | No |
| D.C. | Yes | Yes | No | No |
| Florida | Yes | Yes | No | No |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | No | Yes |
| Idaho | No | No | No | No |
| Illinois | Yes | Yes | No | Yes |
| Indiana | Yes | Yes | No | Yes |
| Iowa | No | No | No | No |
| Kansas | Yes | No | No | No |
| Kentucky | No | No | No | No |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | No |
| Maine | No | No | No | No |
| Maryland | No | No | No | No |
| Massachusetts | Yes | Yes | No | Yes |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | No | No |
| Mississippi | No | No | No | No |
| Missouri | Yes | No | No | No |
| Montana | Yes | Yes | No | No |
| Nebraska | Yes | No | No | No |
| Nevada | Yes | Yes | No | Yes |
| New Hampshire | Yes | Yes | No | No |
| New Jersey | Yes | Yes | No | No |
| New Mexico | Yes | Yes | No | No |
| New York | Yes | Yes | No | Yes |
| North Carolina | Yes | No | No | No |
| North Dakota | No | No | No | No |
| Ohio | No | No | No | No |
| Oklahoma | Yes | Yes | No | No |
| Oregon | Yes | No | No | No |
| Pennsylvania | No | No | No | No |
| Rhode Island | Yes | Yes | No | Yes |
| South Carolina | No | No | No | No |
| South Dakota | No | No | No | No |
| Tennessee | Yes | Yes | No | Yes |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Utah | Yes | No | No | No |
| Vermont | No | No | No | No |
| Virginia | Yes | Yes | No | Yes |
| Washington | Yes | No | No | No |
| West Virginia | No | No | No | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | No | No | No | No |




Couldn't agree more